中性點(diǎn)接地電阻柜 型號(hào)規(guī)格 | 系統(tǒng)標(biāo)稱 電壓(KV) | 系統(tǒng)額定 電壓(KV) | 短時(shí)允通 電流(A) | 短時(shí)通流 時(shí)間(S) | 額定 電阻(Ω) | 中性點(diǎn)接地電阻柜 外形尺寸 |
FKNGR-3.3-50- 10 | 3.3 | 1.91 | 50 | 10 | 38. 1 | 1000*800*1100 |
FKNGR-3.3- 100- 10 | 3.3 | 1.91 | 100 | 10 | 19. 1 | 1000*800*1100 |
FKNGR-3.3-200- 10 | 3.3 | 1.91 | 200 | 10 | 9.5 | 1000*800*1100 |
FKNGR-6.3- 100- 10 | 6.3 | 3.64 | 100 | 10 | 36.4 | 1250*850*1300 |
FKNGR-6.3-200- 10 | 6.3 | 3.64 | 200 | 10 | 18.2 | 1250*850*1300 |
FKNGR-6.3-400- 10 | 6.3 | 3.64 | 400 | 10 | 9.1 | 1250*850*1600 |
FKNGR-6.3-600- 10 | 6.3 | 3.64 | 600 | 10 | 6.06 | 1250*850*1600 |
FKNGR- 10-200- 10 | 10 | 5.77 | 200 | 10 | 28.9 | 1250*850*1300 |
FKNGR- 10-400- 10 | 10 | 5.77 | 400 | 10 | 14.4 | 1250*850*1600 |
FKNGR- 10-600- 10 | 10 | 5.77 | 600 | 10 | 9.6 | 1250*850*1600 |
FKNGR- 10- 1000- 10 | 10 | 5.77 | 1000 | 10 | 5.77 | 1250*850*1800 |
FKNGR-20-400- 10 | 20 | 11.5 | 400 | 10 | 28.7 | 1650*3200*2200 |
FKNGR-20-600- 10 | 20 | 11.5 | 600 | 10 | 19.2 | 1650*3200*2200 |
FKNGR-20- 1000- 10 | 20 | 11.5 | 1000 | 10 | 11.5 | 1650*3200*2600 |
FKNGR-35-400- 10 | 35 | 20 | 400 | 10 | 50 | 1650*3200*2800 |
FKNGR-35-600- 10 | 35 | 20 | 600 | 10 | 33.3 | 1650*3200*2800 |
FKNGR-35-800- 10 | 35 | 20 | 800 | 10 | 25 | 1650*3200*2800 |
FKNGR-35- 1000- 10 | 35 | 20 | 1000 | 10 | 20 | 1650*3200*2800 |
FKNGR-35- 1250- 10 | 35 | 20 | 1250 | 10 | 16 | 1650*3200*2800 |
訂貨須知:
由于中性點(diǎn)電阻器通常于短時(shí)工作制,并且它的功率和電壓等級(jí)取決于配電網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)情況而定, 為此用戶訂貨時(shí),必須提供以下參數(shù),并經(jīng)雙方協(xié)商后確定外形尺寸。
1 、額定功率
2 、額定電阻
3 、額定電流
4 、額定電壓
5 、通電時(shí)間
6 、防護(hù)等級(jí)
7 、進(jìn)出線方式
8 、戶內(nèi)或戶外式
9 、外殼顏色
使用環(huán)境條件
1 、有無零序電流互感器、隔離開關(guān)或其他特殊要求。
2 、是否配制環(huán)氧澆注干式接地變壓器。